Bürgerinfo - Aktuelles
Wahlergebnis der Gemeinderatswahl Stadt Neuerburg 2014
- Details
- Zugriffe: 3880
Bei 1.127 Wahlberechtigten insgesamt und 605 Wähler(innen) lag die Wahlbeteiligung bei 53,7 %. Stadtbürgermeisterin Anna Kling (CDU) erhielt 439 "JA"-Stimmen (73,2 %) und 161 "NEIN"-Stimmen (26,8 %). Der Stadtrat der Stadt Neuerburg setzt sich nach der Wahl 2014 wie folgt zusammen:
Sozialdemokratische Partei Deutschlands : 7 Sitze
| Rang | Person | Stimmen |
| 1 | Roos, Johann | 694 |
| 2 | Dr. Scheiding, Günter | 675 |
| 3 | Simon, Walter | 375 |
| 4 | Ahlert, Wilhelm | 374 |
| 5 | Pick, Annemarie | 317 |
| 6 | Mayer, Wolfgang | 288 |
| 7 | Flammann, Herbert | 276 |
Ersatzpersonen
| 8 | Theis, Hildegard | 212 |
| 9 | Mundt, Manfred | 206 |
| 10 | Kalweit, Guido | 188 |
| 11 | Schmitz, Manuela | 184 |
| 12 | Heinen, Walfried | 149 |
| 13 | Kruchten, Esther | 128 |
| 14 | Wildenhayn, Adelheit | 86 |
Christlich Demokratische Union Deutschlands : 9 Sitze
| Rang | Person | Stimmen |
| 1 | Kling, Anna | 647 |
| 2 | Eckes, Manfred | 568 |
| 3 | Kolf, Markus | 542 |
| 4 | Germann, Josef | 486 |
| 5 | Schmitz, Joachim | 312 |
| 6 | Strehlen, Karl-Heinz | 275 |
| 7 | Irsch, Horst | 265 |
| 8 | Hess, Ulrich | 257 |
| 9 | Lenz, Ingo | 239 |
Ersatzpersonen
| 10 | Mathieu, Siegfrie | 232 |
| 11 | Hosdorf, Ingrid | 193 |
| 12 | Hecker-Begon, Katy | 174 |
| 13 | Peter, Horst | 151 |
| 14 | Artl, Claudia | 122 |
| 15 | Marbach, Stephanie | 102 |
| 16 | Johannsmann, Barbara | 74 |
Anzahl gewählter Frauen:
Sozialdemokratische Partei Deutschlands: 1 Frau
Christlich Demokratische Union Deutschlands: 1 Frau
Sitzverteilung:



















