|
|
||||
| 30. April 2012 - 06. Mai 2012 | ||||
| 30. April | ||||
| ||||
| 04. Mai | ||||
| ||||
| 05. Mai | ||||
| ||||
| 06. Mai | ||||
| ||||
|
|
||||
| 30. April 2012 - 06. Mai 2012 | ||||
| 30. April | ||||
| ||||
| 04. Mai | ||||
| ||||
| 05. Mai | ||||
| ||||
| 06. Mai | ||||
| ||||
Bildband mit historischen Ansichts- karten und Fotos von Neuerburg im Handel weiterhin verfügbar. Weitere Infos zum Buch hier.
| Keine Termine |